Die ewige Bundesligatabelle

  • Die Ewige Tabelle

    Platz Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff Pkt
    1. FC Bayern München 47 1602 907 374 321 3412:1843 1569 3095
    2. SV Werder Bremen 48 1628 709 403 516 2784:2294 490 2530
    3. Hamburger SV 49 1662 687 452 523 2717:2324 393 2513
    4. VfB Stuttgart 47 1594 680 391 523 2723:2270 453 2431
    5. Borussia Dortmund 45 1526 650 400 476 2625:2199 426 2350
    6. Borussia Mönchengladbach 44 1500 596 402 502 2575:2210 365 2190
    7. 1. FC Köln 43 1458 593 361 504 2459:2170 289 2140
    8. FC Schalke 04 44 1492 581 376 535 2195:2149 46 2119
    9. 1. FC Kaiserslautern 44 1492 575 372 545 2348:2344 4 2094
    10. Eintracht Frankfurt 43 1458 538 368 552 2327:2267 60 1980
    11. Bayer Leverkusen 33 1126 466 323 337 1868:1520 348 1721
    12. VfL Bochum 34 1160 356 306 498 1602:1887 -285 1374
    13. Hertha BSC 30 1012 372 256 384 1466:1559 -93 1372
    14. 1. FC Nürnberg 30 1016 325 254 437 1326:1609 -283 1229
    15. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291:1520 -229 1147
    16. Hannover 96 24 812 252 209 351 1133:1370 -237 965
    17. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093:1408 -315 953
    18. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 -208 920
    19. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022:1059 -37 884
    20. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908:1026 -118 878
    21. VfL Wolfsburg 15 510 191 125 194 766:762 4 698
    22. Arminia Bielefeld 17 544 153 139 252 645:883 -238 598
    23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644:844 -200 543
    24. SC Freiburg 13 442 136 106 200 558:716 -158 514
    25. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492:621 -129 479
    26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299:378 -79 285
    27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368:486 -118 282
    28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346:483 -137 262
    29. 1. FSV Mainz 05 6 204 68 55 81 265:291 -26 259
    30. FC St. Pauli 8 272 58 80 134 296:485 -189 254
    31. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211:338 -127 211
    32. TSG 1899 Hoffenheim 4 136 47 40 49 198:188 10 181
    33. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186:270 -84 157
    34. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186:248 -62 150
    35. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202:336 -134 144
    36. Dynamo Dresden 4 140 33 45 62 132:211 -79 140
    37. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 -99 139
    38. Wuppertaler SV 3 102 25 27 50 136:200 -64 102
    39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109:223 -114 93
    40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103:200 -97 90
    41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75:101 -26 79
    42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94:132 -38 77
    43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86:157 -71 54
    44. Tennis Borussia Berlin 2 68 11 16 41 85:174 -89 49
    45. FC Augsburg 1 34 8 14 12 36:49:00 -13 38
    46. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36:62 -26 35
    47. Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46:79 -33 33
    48. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34:52:00 -18 30
    49. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36:76 -40 21
    50. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32:69 -37 20
    51. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 0,7 -93 10

  • Nun ja - im Moment gehen ja viele Spieler von St.Pauli weg - warum auch immer - sogar der Kapitän nach Sandhausen - und wenn ihr nicht nächste Saison aufsteigt - seid ihr dann dran. So weit seid ihr ja nicht weg - wenn man bedenkt - dass ihr dazu 8 Saisons gebraucht habt.

  • Nun ja - im Moment gehen ja viele Spieler von St.Pauli weg - warum auch immer - sogar der Kapitän nach Sandhausen - und wenn ihr nicht nächste Saison aufsteigt - seid ihr dann dran. So weit seid ihr ja nicht weg - wenn man bedenkt - dass ihr dazu 8 Saisons gebraucht habt.

    War bloß ´ne Frotzelei.


    BTW. Vergleicht man mal die Gesamtsumme Eurer eingesetzten Etats/Budgets aus 4 Jahren Buli mit unserem finanziellen Aufwand aus 8 Jahren, muss man feststellen, dass euer Ranking wesentlich teurer erkauft ist. Wir arbeiten da effektiver. :cool:



    Und abgesehen davon.......


    trotz erheblichen Aderlasses im Kader, und obwohl der erfahrene Sportdirektor gegen ein recht unbeschriebenes Blatt ausgetauscht wurde, gehe ich nächstes Jahr einfach von einem Aufstieg aus. Dann machen wir den Durchmarsch zum deutschen Meister, und verteidigen diesen Titel ungeschlagen über eine gesamte Dekade. Freu mich schon darauf, wenn die Barca und Real-Stars mit Pipi in den Büchsen, ohne jede Chance im Hamburger Nieselregen am Millerntor zum CL-Kick auflaufen, und Bundesjogi den erbosten Medienvertretern wieder und wieder erklären muß, warum er immer noch auf die geschlagenen und unterlegenen Bayern und Borussen setzt, anstatt die braun-weissen Meisterkicker in die N11 zu holen. Im stolzen Alter von 42 Jahren wird dann noch Hauptkommissar Boll zum Weltfußballer des Jahres gekürt........noch Fragen ? :cool:

    strawalde, 24.02.2015: "Damit outest Du Dich tatsächlich als Ahnungslos, aber das ist doch o.k.. Ahnung ist keine Voraussetzung um hier zu posten..."

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!